期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263169 | 16 | 大 | |||
3263168 | 14:13 | 6+3+5=14 | 19 | 大 | 对 |
3263167 | 14:09 | 9+5+0=14 | 11 | 小 | 错 |
3263166 | 14:06 | 1+6+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3263165 | 14:02 | 6+4+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3263164 | 13:59 | 6+3+7=16 | 21 | 大 | 对 |
3263163 | 13:55 | 9+5+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3263162 | 13:52 | 2+6+6=14 | 19 | 大 | 对 |
3263161 | 13:48 | 9+8+2=19 | 09 | 小 | 错 |
3263160 | 13:45 | 1+4+8=13 | 05 | 小 | 对 |
3263159 | 13:41 | 0+0+9=09 | 14 | 大 | 错 |
3263158 | 13:38 | 5+8+1=14 | 16 | 大 | 对 |
3263157 | 13:34 | 7+4+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3263156 | 13:31 | 5+3+1=09 | 18 | 大 | 错 |
3263155 | 13:27 | 5+8+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3263154 | 13:24 | 4+6+1=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263168 | 14 | 大 | 双 | ||
3263167 | 14 | 大 | 双 | ||
3263166 | 07 | 小 | 单 | ||
3263165 | 13 | 小 | 单 | ||
3263164 | 16 | 大 | 双 | ||
3263163 | 19 | 大 | 单 | ||
3263162 | 14 | 大 | 双 | ||
3263161 | 19 | 大 | 单 | ||
3263160 | 13 | 小 | 单 | ||
3263159 | 09 | 小 | 单 | ||
3263158 | 14 | 大 | 双 | ||
3263157 | 17 | 大 | 单 | ||
3263156 | 09 | 小 | 单 | ||
3263155 | 16 | 大 | 双 | ||
3263154 | 11 | 小 | 单 | ||
3263153 | 13 | 小 | 单 | ||
3263152 | 16 | 大 | 双 | ||
3263151 | 13 | 小 | 单 | ||
3263150 | 06 | 小 | 双 | ||
3263149 | 08 | 小 | 双 | ||
3263148 | 20 | 大 | 双 | ||
3263147 | 16 | 大 | 双 | ||
3263146 | 23 | 大 | 单 | ||
3263145 | 12 | 小 | 双 | ||
3263144 | 13 | 小 | 单 | ||
3263143 | 08 | 小 | 双 | ||
3263142 | 14 | 大 | 双 | ||
3263141 | 09 | 小 | 单 | ||
3263140 | 16 | 大 | 双 | ||
3263139 | 13 | 小 | 单 | ||
3263138 | 18 | 大 | 双 | ||
3263137 | 11 | 小 | 单 | ||
3263136 | 10 | 小 | 双 | ||
3263135 | 16 | 大 | 双 | ||
3263134 | 10 | 小 | 双 | ||
3263133 | 19 | 大 | 单 | ||
3263132 | 18 | 大 | 双 | ||
3263131 | 14 | 大 | 双 | ||
3263130 | 15 | 大 | 单 | ||
3263129 | 18 | 大 | 双 | ||
3263128 | 10 | 小 | 双 | ||
3263127 | 16 | 大 | 双 | ||
3263126 | 11 | 小 | 单 | ||
3263125 | 05 | 小 | 单 | ||
3263124 | 19 | 大 | 单 | ||
3263123 | 12 | 小 | 双 | ||
3263122 | 21 | 大 | 单 | ||
3263121 | 24 | 大 | 双 | ||
3263120 | 10 | 小 | 双 | ||
3263119 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 19 09 08 18 23 06 03 14 05 |